1.Mannschaft 2014/2015

Bezirksliga 2014 / 2015

# Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
1 03.08.2014 15:00 Uhr TSG 1846 Bretzenheim TuS Marienborn 4:3
2 09.08.2014 16:00 Uhr SG Eintracht Herrnsheim TSG 1846 Bretzenheim 1:2
3 17.08.2014 15:00 Uhr TSG 1846 Bretzenheim SpVgg. Ingelheim II 3:0
4 24.08.2014 15:00 Uhr Nibelungen Worms TSG 1846 Bretzenheim 2:2
5 31.08.2014 15:00 Uhr TSG 1846 Bretzenheim TSV Zornheim 3:1
6 06.09.2014 16:00 Uhr FSV Nieder-Olm TSG 1846 Bretzenheim 1:0
7 14.09.2014 15:00 Uhr TSV Gundheim TSG 1846 Bretzenheim 2:0
8 21.09.2014 15:00 Uhr TSG 1846 Bretzenheim SV Horchheim 1:2
9 20.09.2014 15:00 uhr FSV Saulheim TSG 1846 Bretzenheim 0:1
10 05.10.2014 15:00 Uhr TSG 1846 Bretzenheim TSV Schott Mainz II 1:0
11 12.10.2014 15:00 Uhr TSG Gau-Odernheim TSG 1846 Bretzenheim 1:1
12 19.10.2014 15:00 Uhr TSG 1846 Bretzenheim SV Gimbsheim 0:0
13 26.10.2014 15:00 Uhr TSV Schornheim TSG 1846 Bretzenheim 2:0
14 02.11.2014 14:30 Uhr TSG 1846 Bretzenheim TSVgg Stadecken-Elsheim 6:4
15 04.11.2014 19:30 Uhr TSG 1846 Bretzenheim SV Alem. Waldalgesheim 3:0
16 09.11.2014 14:30 Uhr SV Guntersblum TSG 1846 Bretzenheim 1:1
17 16.11.2014 14:45 Uhr TuS Marienborn TSG 1846 Bretzenheim 5:0
18 23.11.2014 14:45 Uhr TSG 1846 Bretzenheim SG Eintracht Herrnsheim 4:0
19 30.11.2014 14:30 Uhr SpVgg. Ingelheim II TSG 1846 Bretzenheim 3:1
20 01.03.2015 15:00 Uhr TSG 1846 Bretzenheim Nibelungen Worms 4:1
21 08.03.2015 15:00 Uhr TSV Zornheim TSG 1846 Bretzenheim 1:5
22 15.03.2015 15:00 Uhr TSG 1846 Bretzenheim FSV Nieder-Olm 2:1
23 22.03.2015 15:00 Uhr TSG 1846 Bretzenheim TSV Gundheim 2:0
24 29.03.2015 15:00 Uhr SV Horchheim TSG 1846 Bretzenheim 2:3
25 12.04.2015 15:00 Uhr TSG 1846 Bretzenheim FSV Saulheim 4:2
26 19.04.2015 17:30 Uhr TSV Schott Mainz II TSG 1846 Bretzenheim 2:2
27 26.04.2015 15:00 Uhr TSG 1846 Bretzenheim TSV Gau-Odernheim 4:2
28 03.05.2015 15:00 Uhr SV Gimbsheim TSG 1846 Bretzenheim 1:2
29 10.05.2015 15:00 Uhr TSG 1846 Bretzenheim TSV Schornsheim 2:1
30 17.05.2015 15:00 uhr TSVgg. Stadecken-Elsheim TSG 1846 Bretzeneheim 0:4
31 24.05.2015 15:00 Uhr TSG 1846 Bretzenheim SV Guntersblum 4:3

Bitburger Verbandpokal

# Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
1 27.07.2014 15:00 Uhr TSG 1846 Bretzenheim VfL Fonatana Finthen 4:2
2 05.08.2014 19:30 Uhr TSG 1846 Bretzenheim TSV Zornheim 3:2
3 19.08.2014 19:30 Uhr TSG 1846 Bretzenheim Fortuna Mombach 3:2
4 02.09.2014 19:30 Uhr TSG 1846 Bretzenheim VfR Baumholder 3:1
5 30.09.2014 19:30 Uhr TSG 1846 Bretzenheim SG Rieschweiler 2:0
6 07.12.2014 14:30 Uhr TSG 1846 Bretzenheim Hassia Bingen 2:8

Sommervorbereitung

# Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
1 27.06.2014 19:00 Uhr TSV Schott Mainz TSG 1846 Bretzenheim 1:1
2 29.06.2014 11:00 Uhr SV Klein-Winternheim TSG 1846 Bretzenheim 1:1
3 06.07.2014 15:00 Uhr TSG 1846 Bretzenheim TSV Sponsheim/Dromersheim 3:0
4 08.07.2014 19:30 Uhr SKC Barbaros Mainz TSG 1846 Bretzenheim 2:4
5 13.07.2014 15:00 Uhr TSG 1846 Bretzenheim TSV Mommenheim 8:0
6 16.07.2014 19:30 Uhr SKG Karadeniz WI TSG 1846 Bretzenheim 4:3
7 20.07.2014 16:00 Uhr SVW Mainz TSG 1846 Bretzenheim 3:2
8 24.07.2014 19:30 Uhr TSG 1892 Hechtsheim TSG 1846 Bretzenheim 0:1
9 11.12.2014 19:00 Uhr TSG 1846 Bretzenheim TSV Schott Mainz 2:1

Wintervorbereitung

# Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
1 24.01.2015 15:00 Uhr TSG 1846 Bretzenheim SV Gonsenheim 0:6
2 25.01.2015 15:00 Uhr TSG 1846 Bretzenheim TSV Mommenheim 4:0
3 03.02.2015 19:00 Uhr TSV Schott Mainz TSG 1846 Bretzenheim 11:0
4 08.02.2015 13:00 Uhr TSG 1846 Bretzenheim SG Harxheim /Gau-Bischofsheim 4:1
5 14.02.2015 14:30 Uhr TSG 1846 Bretzenheim SKC Barbaros Mainz 3:4
6 17.02.2015 19:30 Uhr SVW Mainz TSG 1846 Bretzenheim 2:2
7 22.02.2015 14:30 Uhr TSV Wackernheim TSG 1846 Bretzenheim 0:5

Qualifikation Landesliga

# Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
1 27.05.2015 19:30 Uhr TSG 1846 Bretzenheim SV 1911 Bad Dürkheim 2:1
2 31.05.2015 17:30 Uhr SV 1911 Bad Dürkheim TSG 1846 Bretzenheim 2:2